Справочно-информационный портал

© Группа компаний ХОСТ, www.hostco.ru, 2015-2017

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


monitoring:common

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
monitoring:common [2022/12/22 16:37]
writer [Адрес сайта системы]
monitoring:common [2023/03/03 17:47] (текущий)
writer [Роли пользователей]
Строка 20: Строка 20:
   * ежеквартальный   * ежеквартальный
   * полугодовой (с 1.01 по 30.06 / с 1.07 по 31.12)   * полугодовой (с 1.01 по 30.06 / с 1.07 по 31.12)
 +  * полугодовой со сдвигом ​
   * ежегодный   * ежегодный
   * учебный год   * учебный год
 +  * произвольный период.
  
 ---- ----
 ===== Роли пользователей ===== ===== Роли пользователей =====
-       Роль ​  ​             Описание ​      ​+ Роль ​                        Описание ​                                                                                                                                                                                                                                                                      ​
-|**Право читать отчет**|Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​Просмотр структуры отчетов,​ для которых дан доступ (только чтение).| +| **Право читать отчет** ​      ​| Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​Просмотр структуры отчетов,​ для которых дан доступ (только чтение). ​                                                                                                                                                   
-|**Право формировать отчет**|Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​ Ввод данных,​ сохранение,​ редактирование и удаление отчетов,​ для которых дан доступ.| +| **Право формировать отчет** ​ | Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​ Ввод данных,​ сохранение,​ редактирование и удаление отчетов,​ для которых дан доступ. ​                                                                                                                                  ​
-|**Право подписывать отчет**| Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​ Ввод данных,​ сохранение,​ редактирование,​ удаление и отправка на утверждение отчетов,​ для которых дан доступ.| +| **Право подписывать отчет** ​ | Доступ к пункту меню **Ввод данных**. <​html>​ <br> </​html>​ Ввод данных,​ сохранение,​ редактирование,​ удаление и отправка на утверждение отчетов,​ для которых дан доступ. ​                                                                                                         
-|**Право утверждать отчет** ​ |Доступ к пункту меню **Аналитика —> Своды**. <​html>​ <br> </​html>​ Просмотр предоставленных отчетов по всем учреждениям. <​html>​ <br> </​html>​ Утверждение / отклонение отчетов.| +| **Право утверждать ​строки** ​ | Доступ к пункту меню ** Аналитика —> Ведомость предоставления ​отчетов.**. <​html>​ <br> </​html>​ Просмотр предоставленных отчетов по всем учреждениям. <​html>​ <br> </​html>​ Утверждение / отклонение только своих строк в отчете. ​                                                  | 
-|**Право формировать своды**|Доступ к пункту меню **Аналитика —> Своды**. <​html>​ <br> </​html>​ Работа со сводными отчетами.| +| **Право утверждать отчет** ​  | Доступ к пункту меню **Аналитика —> Своды**. <​html>​ <br> </​html>​ Просмотр предоставленных отчетов по всем учреждениям. <​html>​ <br> </​html>​ Утверждение / отклонение отчетов. ​                                                                                                   
-| **Администратор** ​  ​| Доступ к пункту меню **Администрирование**. <​html>​ <br> </​html>​ Настройка отчетов (в том числе и сводных). <​html>​ <br> </​html>​ Ведение списка организаций. <​html>​ <br> </​html>​ Администрирование учетных записей пользователей. <​html>​ <br> </​html>​ Просмотр журнала операций.|+| **Право формировать своды** ​ | Доступ к пункту меню **Аналитика —> Своды**. <​html>​ <br> </​html>​ Работа со сводными отчетами. ​                                                                                                                                                                                  ​
 +| **Администратор** ​           | Доступ к пункту меню **Администрирование**. <​html>​ <br> </​html>​ Настройка отчетов (в том числе и сводных). <​html>​ <br> </​html>​ Ведение списка организаций. <​html>​ <br> </​html>​ Администрирование учетных записей пользователей. <​html>​ <br> </​html>​ Просмотр журнала операций. ​ | 
 +| **Администратор учреждения** ​           | Доступ к пункту меню **Администрирование**. <​html>​ <br> </​html>​ Администрирование учетных записей пользователей (добавление новых, корректировка ролей, назначение отчетов/​сводов) в назначенном учреждении.  ​|
  
 ---- ----
Строка 39: Строка 43:
 |**В работе**|Отчет создан и сохранен. Данные,​ содержащиеся в отчете,​ корректны. Разрешена отправка в курирующее ведомство|<​html>​ <span style="​color:​blue">​Синий</​span>​ </​html>​| |**В работе**|Отчет создан и сохранен. Данные,​ содержащиеся в отчете,​ корректны. Разрешена отправка в курирующее ведомство|<​html>​ <span style="​color:​blue">​Синий</​span>​ </​html>​|
 |**Не пройден контроль**|Отчет создан и сохранен. Данные,​ содержащиеся в отчете,​ некорректны и требуют проверки|<​html>​ <span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​| |**Не пройден контроль**|Отчет создан и сохранен. Данные,​ содержащиеся в отчете,​ некорректны и требуют проверки|<​html>​ <span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​|
 +|**Не пройден межформенный контроль**|Отчет создан и сохранен. Данные,​ содержащиеся в отчете,​ некорректны,​ по сравнению с другими отчетами,​ и требуют проверки|<​html>​ <span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​|
 |**Не предоставлен**| Последний день сдачи отчета меньше (просрочка) или равен сегодняшнему дню. Отчет не отправлен в курирующее ведомство|<​html><​span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​| |**Не предоставлен**| Последний день сдачи отчета меньше (просрочка) или равен сегодняшнему дню. Отчет не отправлен в курирующее ведомство|<​html><​span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​|
 |**Утвержден** ​ |Отчет проверен в курирующем ведомстве и утвержден|<​html><​span style="​color:​green">​Зеленый</​span>​ </​html>​| |**Утвержден** ​ |Отчет проверен в курирующем ведомстве и утвержден|<​html><​span style="​color:​green">​Зеленый</​span>​ </​html>​|
 +|**Принят с замечаниями** ​ |Отчет проверен в курирующем ведомстве и принят с замечаниями|<​html><​span style="​color:​green">​Зеленый</​span>​ </​html>​|
 |**На рассмотрении**|Отчет отправлен в курирующее ведомство,​ ожидается проверка|<​html><​span style="​color:​gray">​Серый</​span>​ </​html>​| |**На рассмотрении**|Отчет отправлен в курирующее ведомство,​ ожидается проверка|<​html><​span style="​color:​gray">​Серый</​span>​ </​html>​|
 | **Отклонен** ​  | Отчет проверен в курирующем ведомстве и отклонен|<​html><​span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​| | **Отклонен** ​  | Отчет проверен в курирующем ведомстве и отклонен|<​html><​span style="​color:​red">​Красный</​span>​ </​html>​|
monitoring/common.1671709074.txt.gz · Последние изменения: 2022/12/22 16:37 — writer